首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

上海时时乐相似系数走势图(2012年03月02日21点31分)

首页 > 时时乐 > 走势图 综合走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012022716 278 211 2 11 7 8 4 6 6 38 20 1 13 62 285 891 891 891 891 891 891 0
2012022717 230 212 3 12 8 9 5 1 7 8 21 2 14 63 286 892 892 892 892 892 892 2
2012022718 283 213 4 13 9 10 5 2 8 1 22 3 15 64 287 893 893 893 893 893 893 2
2012022719 121 214 5 14 10 11 1 6 9 2 23 4 16 65 288 894 894 894 894 894 894 0
2012022720 839 215 6 15 11 12 2 1 10 3 24 10 17 66 289 895 895 895 895 895 895 1
2012022721 327 216 7 16 12 13 5 2 11 4 25 1 18 67 290 896 896 896 896 896 896 2
2012022722 383 217 8 17 13 14 1 3 7 5 26 2 19 68 291 897 897 897 897 897 897 1
2012022723 230 218 9 18 14 15 5 4 1 6 27 3 20 69 292 898 898 898 898 898 898 2
2012022801 225 219 10 19 15 16 5 5 2 7 28 4 21 70 293 899 899 899 899 899 899 2
2012022802 399 220 11 20 16 17 1 6 3 8 29 5 22 71 294 900 900 900 900 900 900 2
2012022803 748 221 12 21 17 18 2 6 4 1 30 6 23 72 295 901 901 901 901 901 901 0
2012022804 684 222 13 22 18 19 5 1 5 2 31 7 24 73 296 902 902 902 902 902 902 2
2012022805 938 223 14 23 19 20 1 2 7 3 32 8 25 74 297 903 903 903 903 903 903 1
2012022806 779 224 15 24 20 4 2 3 1 4 33 9 26 75 298 904 904 904 904 904 904 1
2012022807 496 225 16 25 21 4 3 4 2 5 34 10 27 76 299 905 905 905 905 905 905 1
2012022808 227 226 17 26 22 1 4 5 7 6 35 11 28 77 300 906 906 906 906 906 906 1
2012022809 383 227 18 27 23 2 5 6 7 7 36 12 29 78 301 907 907 907 907 907 907 1
2012022810 179 228 19 28 24 3 6 6 1 8 37 13 30 79 302 908 908 908 908 908 908 0
2012022811 280 229 20 29 25 4 7 1 2 9 9 14 31 80 303 909 909 909 909 909 909 0
2012022812 042 230 21 30 26 4 8 2 3 10 1 15 32 81 304 910 910 910 910 910 910 1
2012022813 751 231 22 31 27 1 9 3 7 11 2 16 33 82 305 911 911 911 911 911 911 1
2012022814 942 232 23 2 28 2 10 4 1 12 3 17 34 83 306 912 912 912 912 912 912 2
2012022815 407 233 24 1 29 3 11 5 2 8 4 18 35 84 307 913 913 913 913 913 913 2
2012022816 579 234 25 2 30 4 12 6 7 1 5 19 36 85 308 914 914 914 914 914 914 1
2012022817 704 235 26 3 31 5 13 7 1 8 6 20 37 86 309 915 915 915 915 915 915 2
2012022818 855 236 27 4 32 6 5 8 2 1 7 21 38 87 310 916 916 916 916 916 916 2
2012022819 946 237 1 5 33 7 1 9 3 2 8 22 39 88 311 917 917 917 917 917 917 1
2012022820 817 238 1 6 3 8 2 10 4 3 9 23 40 89 312 918 918 918 918 918 918 0
2012022821 907 239 1 7 1 9 3 11 5 4 10 24 41 90 313 919 919 919 919 919 919 1
2012022822 145 240 1 8 2 10 4 12 6 5 9 25 42 91 314 920 920 920 920 920 920 0
2012022823 345 241 2 2 3 11 5 13 7 6 1 26 43 92 315 921 921 921 921 921 921 2
2012022901 951 242 3 1 4 12 6 14 7 7 2 27 44 93 316 922 922 922 922 922 922 1
2012022902 160 243 4 2 5 13 7 15 1 8 3 28 45 94 317 923 923 923 923 923 923 2
2012022903 591 244 5 3 6 14 5 16 2 1 4 29 46 95 318 924 924 924 924 924 924 2
2012022904 477 245 6 4 7 15 1 6 3 2 5 30 47 96 319 925 925 925 925 925 925 0
2012022905 136 246 7 5 8 16 5 1 4 3 6 31 48 97 320 926 926 926 926 926 926 2
2012022906 677 247 8 6 9 17 1 6 5 4 7 32 49 98 321 927 927 927 927 927 927 0
2012022907 512 248 9 7 10 18 2 1 7 5 8 33 50 99 322 928 928 928 928 928 928 1
2012022908 843 249 10 8 11 4 3 2 1 6 9 34 51 100 323 929 929 929 929 929 929 1
2012022909 316 250 11 9 12 1 4 6 2 7 10 35 52 101 324 930 930 930 930 930 930 0
2012022910 172 251 12 10 13 2 5 1 7 8 11 36 53 102 325 931 931 931 931 931 931 1
2012022911 003 252 13 11 14 3 6 2 7 9 12 37 54 103 326 932 932 932 932 932 932 1
2012022912 253 253 14 12 15 4 5 3 1 10 13 38 55 104 327 933 933 933 933 933 933 2
2012022913 172 254 15 2 16 5 1 4 2 11 14 39 56 105 328 934 934 934 934 934 934 2
2012022914 002 255 16 1 17 6 2 5 7 12 15 40 57 106 329 935 935 935 935 935 935 1
2012022915 514 256 17 2 18 7 5 6 1 13 16 41 58 107 330 936 936 936 936 936 936 2
2012022916 216 257 18 3 3 8 1 7 2 14 17 42 59 108 331 937 937 937 937 937 937 0
2012022917 350 258 19 4 1 9 2 8 7 15 18 43 60 109 332 938 938 938 938 938 938 1
2012022918 704 259 20 5 2 10 3 9 7 16 19 44 61 110 333 939 939 939 939 939 939 1
2012022919 816 260 21 2 3 11 4 10 1 17 20 45 62 111 334 940 940 940 940 940 940 2
2012022920 146 261 22 1 4 12 5 11 7 18 21 46 63 112 335 941 941 941 941 941 941 1
2012022921 277 262 23 2 3 13 6 12 1 19 22 47 64 113 336 942 942 942 942 942 942 0
2012022922 136 263 24 3 1 4 7 13 2 20 23 48 65 114 337 943 943 943 943 943 943 1
2012022923 448 264 25 4 3 1 8 14 3 21 24 49 66 115 338 944 944 944 944 944 944 0
2012030101 621 265 26 5 1 2 9 15 7 22 25 50 67 116 339 945 945 945 945 945 945 1
2012030102 988 266 27 6 2 3 10 16 1 23 9 51 68 117 340 946 946 946 946 946 946 0
2012030103 923 267 28 7 3 4 11 17 7 24 1 52 69 118 341 947 947 947 947 947 947 1
2012030104 809 268 29 8 4 5 12 6 1 25 2 53 70 119 342 948 948 948 948 948 948 0
2012030105 001 269 30 9 5 6 13 1 2 26 3 54 11 120 343 949 949 949 949 949 949 2
2012030106 579 270 31 10 6 7 14 2 3 27 4 55 11 121 344 950 950 950 950 950 950 2
2012030107 426 271 32 11 7 8 5 3 4 28 5 56 1 122 345 951 951 951 951 951 951 2
2012030108 786 272 33 12 8 9 1 6 5 29 6 57 2 123 346 952 952 952 952 952 952 0
2012030109 235 273 34 13 9 10 2 1 7 30 7 58 3 124 347 953 953 953 953 953 953 1
2012030110 934 274 35 14 10 11 3 2 7 31 8 59 4 125 348 954 954 954 954 954 954 1
2012030111 366 275 36 15 11 12 4 3 7 32 9 60 5 126 349 955 955 955 955 955 955 1
2012030112 987 276 37 16 12 13 5 6 1 33 10 61 6 127 350 956 956 956 956 956 956 0
2012030113 797 277 38 2 13 14 6 1 2 34 11 62 7 128 351 957 957 957 957 957 957 2
2012030114 050 278 39 1 14 15 7 2 3 35 12 10 8 129 352 958 958 958 958 958 958 1
2012030115 149 279 40 2 15 16 8 3 4 36 9 1 9 130 353 959 959 959 959 959 959 0
2012030116 080 280 41 3 16 17 9 4 5 37 9 2 10 131 354 960 960 960 960 960 960 0
2012030117 430 281 42 4 17 18 10 6 6 38 1 3 11 132 355 961 961 961 961 961 961 0
2012030118 800 282 43 5 18 19 5 1 7 39 2 4 12 133 356 962 962 962 962 962 962 2
2012030119 109 283 44 6 19 20 1 2 8 40 3 5 11 134 357 963 963 963 963 963 963 2
2012030120 739 284 45 7 20 21 2 6 9 41 4 6 1 135 358 964 964 964 964 964 964 0
2012030121 283 285 46 8 21 22 3 1 10 42 9 7 2 136 359 965 965 965 965 965 965 0
2012030122 616 286 47 9 22 23 4 2 11 8 1 8 3 137 360 966 966 966 966 966 966 2
2012030123 232 287 48 10 23 24 5 6 12 1 2 9 4 138 361 967 967 967 967 967 967 0
2012030201 866 288 49 11 24 25 6 1 7 2 3 10 5 139 362 968 968 968 968 968 968 1
2012030202 295 289 50 12 25 26 7 6 1 3 4 11 6 140 363 969 969 969 969 969 969 0
2012030203 414 290 51 13 26 27 8 1 2 8 5 12 7 141 364 970 970 970 970 970 970 2
2012030204 914 291 52 14 27 28 5 2 3 1 6 13 8 142 365 971 971 971 971 971 971 2
2012030205 308 292 53 15 28 29 1 3 7 2 7 14 9 143 366 972 972 972 972 972 972 1
2012030206 517 293 54 2 29 30 2 4 1 3 8 15 10 144 367 973 973 973 973 973 973 2
2012030207 575 294 55 1 30 31 3 6 2 4 9 16 11 145 368 974 974 974 974 974 974 0
2012030208 380 295 56 2 31 32 5 1 3 5 10 17 12 146 369 975 975 975 975 975 975 2
2012030209 131 296 57 3 32 33 5 2 4 6 11 18 13 147 370 976 976 976 976 976 976 2
2012030210 654 297 58 4 33 34 1 6 5 7 12 19 14 148 371 977 977 977 977 977 977 0
2012030211 348 298 59 5 34 35 5 1 6 8 13 20 15 149 372 978 978 978 978 978 978 2
2012030212 395 299 60 6 35 36 5 2 7 9 14 21 16 150 373 979 979 979 979 979 979 2
2012030213 439 300 61 7 36 37 1 3 7 10 15 22 17 151 374 980 980 980 980 980 980 1
2012030214 287 301 62 8 37 38 5 4 1 11 16 23 18 152 375 981 981 981 981 981 981 2
2012030215 371 302 63 9 38 39 1 6 2 12 17 24 19 153 376 982 982 982 982 982 982 0
2012030216 961 303 64 10 39 40 2 6 3 13 18 25 20 154 377 983 983 983 983 983 983 0
2012030217 402 304 65 11 40 41 3 1 7 14 19 26 21 155 378 984 984 984 984 984 984 1
2012030218 935 305 66 12 41 42 4 6 1 15 20 27 22 156 379 985 985 985 985 985 985 0
2012030219 609 306 67 13 42 43 5 1 2 16 21 28 23 157 380 986 986 986 986 986 986 2
2012030220 228 307 68 14 43 4 1 2 3 17 22 29 24 158 381 987 987 987 987 987 987 1
2012030221 229 308 1 15 44 1 2 3 4 18 23 30 25 159 382 988 988 988 988 988 988 1
2012030222 327 309 1 2 45 2 3 4 5 19 24 31 26 160 383 989 989 989 989 989 989 2
2012030223 939 310 2 1 46 3 4 6 6 20 25 32 27 161 384 990 990 990 990 990 990 0
全程频率 2 29 44 84 93 161 137 158 108 91 50 21 11 1 0 0 0 0 0 0 655 335 545 445 498 492 325 331 334 52 50 55 85 93 161 137 158 108 91
近期频率 0 3 7 4 6 19 20 23 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 58 42 59 41 30 34 36 2 6 7 4 6 19 20 23 7 6
全程遗漏 310 2 1 46 3 4 0 6 20 25 32 27 161 384 990 990 990 990 990 990 0 1 2 0 1 0 0 2 1 32 2 1 46 3 4 0 6 20 25
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示上海时时乐最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新上海时时乐走势图,独家提供上海时时乐色谱走势图。
说明:彩票相似系数走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码相似系数变化的走势图。相似系数走势图用于按走势预测下期应该选择什么相似系数;相似系数走势图中包含的特殊相似系数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印